38所高校填报参考线最新披露 参考线理性看(表)
日期:2007-06-27 来源:扬子晚报 作者: 点击: 评论:0

|
38所高校参考线及专业选择 | |||
| 学校 | 江苏招生计划 | 参考线 | 专业选择 |
| 南京理工大学 | 1078人 | 632分以上考生可以报 | 专业如果服从调剂,承诺进档不退 |
| 南开大学 | 本一58人 | 全省排名5000名以内有希望 | 1:1.05投档,建档不退档,报考该校需至少选修物理、化学 、生物中的一门,不招纯文科考生 |
| 中国农业大学 | 85人 | 高于本一省控线20至30分有希望被录取 | 高于本一省控线10—15分可以确保任选专业 |
| 郑州大学 | 本一84人 | 590分、591分以上考生填报问题不大 |
高于本一省控线10—15分可以确保任选专业 |
| 四川大学 | 计划招收200人 | 高于本一省控线20分左右 | |
| 东南大学 | 本一1736人 | 全省6000名前报考希望较大 | 数学144分以上或物理146分以上,总分达630分,A志愿填报,政审、体检合格,专业服从,保证录取 |
| 南京林业大学 | 本一计划1912人 | 本一590分左右,本二580分左右 | 专业录取线达588分,园林、轻化工程、林学、木材科学与工程等专业,录取分数较高 |
| 南京工业大学 | 本一计划为2092人 | 前5年平均情况为本一线上5—10分 | 特色专业:学校生物工程、建筑学等专业以及化学、材料相关学科较热门 |
| 南京财经大学 | 本一计划为516人 | 本二录取线一般比省控线平均高15分左右 | 会计、国际贸易、金融分数相对比较高 |
| 浙江大学 | 计划88人国防生10人 | 3000名以内考生可以大胆尝试 | 进校后一至两年内有重新确认主修专业机会 |
| 兰州大学 | 123人 | 去年录取线高于省控线15分 | 专业级差5分以内 |
| 厦门大学 | 109人 | 去年录取最低分608分 | 专业之间级差为5、2、2、1 |
| 西安交通大学 | 招生190人 | 估计在6000名以前的考生把握大 | 分数优先,没有级差 |
| 哈尔滨工业大学 | 本部在江苏招95人,威海校区100人 | 校本部一般要本一线上45分左右,威海校区要高出16 、17分 | 热门专业主要有自动化、通信工程、机械设计制造及焊接等 |
| 中国民航大学 | 招105人 | 需要590分以上 | 飞行器设计、通信工程等专业热门 |
| 同济大学 | 招154人全理科 | 今年大约在645分左右 | 建筑学、城市规划、土木工程是最热门专业 |
| 中山大学 | 在江苏招105人 | 今年估计本一线上20分 | 最热门专业临床医学(8年本博连读),经济学类 |
| 南京大学 | 1241人 | 估计在全省3000名左右 | 热门专业包括电子、计算机、物理、国际贸易、金融等 |
| 南京航空航天大学 | 1001人 | 按分数高低选志愿 | 热门专业包括飞行器设计与工程,飞行器动力等及机械工程自动化等 |
| 清华大学 | 67人 | 684分以上考生保证录取 | 按分数高低选志愿,热门专业包括信息类及经管 |
| 北京大学 | 77人 | 理科685分,文科645分 | 分数接近参考线的可与招生老师提前确认专业,商定后并且A志愿填报可“零风险”录取 |
| 南京邮电大学 | 2140人 | 本一614分左右,本二599分左右 | 学校与纽约理工学院合作办学,今年首招245人,在本二批次,共设通信工程等四个专业 |
| 人民大学 | 文科招收43人 | 文科630分—640分 | 法学、金融学、国际政治等专业热门。文理两条线招生,新增国学专业 |
| 理科招收35人 | 理科650分—660分 | ||
| 南京审计学院 | 2600人 | 580分左右 | 专业按分数排序,增加信用管理专业,今年增招700人 |
| 华东师范大学 | 本一124人 | 630分—640分左右 | 小提示:免费只针对中西部地区,江苏考生不免费 |
| 河海大学 | 1734人 | 本一618分以上,本二585分以上 | 小提示:14个专业试行按类招生;今年新增环境科学、数字媒体艺术两个本科专业 |
| 南通大学 | 本一315,本二3548人 | 本一603分左右,本二579分左右 | 热门专业:汉语言文学、广播电视新闻学、信息与计算科学 |
| 中南财经政法大学 | 本一185人 | 598分左右 | 热门专业为金融工程、信息与计算科学、统计学,第一与第二专业志愿的级差为3分 |
| 江苏教育学院 | 本科800人 | 559分以上 | 热门专业英语、中文、数学,不设专业级差,以满足学生第一专业为主 |
| 上海大学 | 60人 | 613分 | 进校两年内基本不分专业,第三年起按学分绩点高低在就读的学科大类和学院内选择专业 |
| 南京师范大学 | 3200名 | 本一604—609分左右,本二579—585分左右 | 热门专业为法学、英语、新闻学。今年新增市场营销、食品质量与工程两个专业 |
| 中国矿业大学 | 1315人 | 598分以上 | 热门专业有建筑学、机械类、工商类,无专业级差,今年有20几个专业按大类招生 |
| 南京农业大学 | 本一学生1240人 | 598分—603分左右 | 热门专业为生命科学与技术基地班、生物学基地班,专业级差为5、3、2、0 |
| 南京晓庄学院 | 2730人 | 本二570分左右 | 热门专业为英语、日语,专业级差无 |
| 南京工程学院 | 3040人 | 580分以上 | 热门专业为电力、机械、经管自动化,专业无级差 |
| 南京信息工程大学 | 2671人 | 全省35000名左右可以报考 | 大气科学和应用气象学是热门专业 |
| 金陵科技学院 | 1249人 | 本二线上10分以上比较有希望 | 会计、土模工程、国际贸易为热门专业 |
| 苏州科技学院 | 本一214人,本二1494人 | 本一高于省控线鼓励填报 | 该校建筑学、城市规划、环境工程、环境科学和土木工程五个专业首次进入本一批次招生 |
在昨天南京国展中心举行的高招咨询会上,来到高校展位前,家长大多劈头第一句话就是:多少分能上你们学校。而不少高校就亮出了自己的参考线。然而对于高校而言,亮参考线也是不得已而为之的,没有参考线,家长一头雾水,不好确定上哪所学校。然而给出参考线,这参考线准确度到底有多高呢?假如跟实际录取有个分差,不被家长骂死!
面对参考线,家长到底该信还是不信呢?一位招生专家建议说,其实经过两年的平行志愿招生,各高校很自然地分出了一个层次,而且这层次相对稳定,应该说,高校给出的参考线是相对准确的,值得信任。但是也不排斥部分高校为揽生源有意将参考线降一两分,这就会给考生和家长带来麻烦,甚至可能遭遇退档危机。不过,专家对此也给出了建议,如果达到参考线,可以与高校招生负责人商量,确认怎么填才不会有退档风险,A、B、C三所学校到底怎么安排。








